Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 Di bawah 1 Tahun 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 10 0,25%
3 5 s/d 9 Tahun 283 7,01%
4 10 s/d 14 Tahun 306 7,58%
5 15 s/d 19 Tahun 351 8,70%
6 20 s/d 24 Tahun 374 9,27%
7 25 s/d 29 Tahun 332 8,23%
8 30 s/d 34 Tahun 291 7,21%
9 35 s/d 39 Tahun 200 4,96%
10 40 s/d 44 Tahun 251 6,22%
11 45 s/d 49 Tahun 258 6,39%
12 50 s/d 54 Tahun 292 7,23%
13 55 s/d 59 Tahun 273 6,76%
14 60 s/d 64 Tahun 284 7,04%
15 65 s/d 69 Tahun 151 3,74%
16 70 s/d 74 Tahun 139 3,44%
17 Di atas 75 Tahun 227 5,62%
JUMLAH 4022 99,65%
BELUM MENGISI 14 0,35%
TOTAL 4036 100,00%

Aparatur Desa

Back Next

Agenda

Statistik Penduduk

Wilayah Desa

Peta Desa

Lokasi Kantor Desa


Kantor Desa
Alamat : Jln Kaum Dalam NO 01 Desa Sepatnunggal Kec. Sodonghilir Kab, Tasikmalaya 46473
Desa : Sepatnunggal
Kecamatan : Sodonghilir
Kabupaten : Tasikmalaya
Kodepos : 46473
Telepon :
Email :